|
|  | 35 | €1.50m | 14 | 03 years 03 months 00 days |
|
| 
 | 40 | €800k | 8 | 04 years 11 months 21 days |
|  | 36 | €300k | 3 | 04 years 05 months 18 days |
| 
 | 24 | €45.00m | 3 | 04 years 05 months 28 days |
|
|  | 29 | €20.00m | 12 | 06 years 05 months 11 days |
|  | 40 | €300k | 2 | 05 months 11 days |
|
| 
 | 33 | €4.00m | 12 | 06 years 10 months 27 days |
|  | 36 | €800k | 2 | 03 years 04 months 09 days |
|
| 
 | 33 | €250k | 13 | 01 year 11 months 19 days |
|  | 31 | €700k | 1 | 01 year 11 months 01 day |
|  | 28 | €900k | 1 | 02 years 04 months 04 days |
|
| 
 | 29 | €4.00m | 15 | 03 years 04 months 10 days |
|
| 
 | 27 | €700k | 10 | 03 years 04 months 26 days |
| 
 | 36 | €100k | 2 | 01 year 05 months 25 days |
|  | 30 | €400k | 1 | 11 months 09 days |
| 
 | 28 | €400k | 1 | 02 years 04 months 26 days |
|
|  | 25 | €3.00m | 10 | 04 years 05 months 06 days |
|  | 28 | €1.80m | 1 | 01 year 10 months 28 days |
| 
 | 23 | €1.50m | 1 | 01 year 11 months 08 days |
| 
 | 22 | €5.00m | 1 | 03 years 01 month 27 days |
|  | 19 | €3.00m | 1 | 01 year 05 months 28 days |
|
|  | 30 | €2.00m | 13 | 02 years 03 months 28 days |
| 
 | 29 | €800k | 1 | 02 years 04 months 27 days |
|
|  | 37 | €100k | 10 | 02 years 05 months 28 days |
| 
 | 36 | €200k | 3 | 01 year 05 months 22 days |
 | Neto | Central Midfield |
|  | 32 | €250k | 1 | 02 years 05 months 28 days |
|
 | Samu | Attacking Midfield |
|  | 27 | €1.00m | 15 | 04 years 05 months 28 days |
|
|  | 36 | €100k | 0 | 02 years 05 months 28 days |
| 
 | 34 | €200k | 3 | 03 years 05 months 28 days |
 | Guga | Central Midfield |
|  | 26 | €3.00m | 12 | 02 years 11 months 15 days |
|
|  | 37 | €100k | 14 | 04 years 05 months 28 days |
|
|  | 25 | €1.20m | 5 | 04 years 05 months 28 days |
|  | 34 | €200k | 5 | 11 months 03 days |
|  | 23 | €1.50m | 4 | 02 years 05 months 28 days |
|
|  | 29 | €800k | 13 | 02 years 05 months 13 days |
|  | 26 | €1.50m | 1 | 01 year 10 months 27 days |
|
|  | 31 | €250k | 9 | 06 years 05 months 28 days |
|  | 34 | €100k | 4 | 01 year 05 months 28 days |
|  | 32 | €250k | 1 | 01 year 05 months 28 days |
|
|  | 26 | €1.00m | 6 | 01 year 05 months 28 days |
|  | 37 | €50k | 5 | 02 years 28 days |
|  | 31 | €300k | 3 | 01 year 05 months 21 days |
|  | 30 | €400k | 1 | 05 months 22 days |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfobaorYynpqxnnZa7r7%2FCoZifrKOgrrG105qcp51frLK1wMGerp6qkmSdkH0%3D